

A continuación se muestra un ejemplo de informe derivado de una "auditoria de certificación", en el que se analizan los elementos que suponen un impacto ambiental, sus motivos, el tipo de impacto y una serie de parámetros correctores.
| ACTIVIDAD | ASPECTO AMBIENTAL | IMPACTO | UBICACIÓN | VALOR TOTAL | SIGNIFICANCIA | DOC. CONTROL | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina Mantenimiento AEE Laboratorio | Generación de residuos urbanos: papel y cartón | Generación de residuos | Toda la organización | 15 | NO SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| Mantenimiento AEE Comedor | Generación de residuos urbanos: envases metálicos | Generación de residuos | Toda la organización | 11 | NO SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| Comedor | Generación de residuos urbanos: envases plástico | Generación de residuos | Toda la organización | 20 | SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| Oficina | Generación de residuos urbanos: toner | Generación de residuos | Toda la organización | 15 | NO SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| Comedor Oficina Mantenimiento Laboratorio | Generación de residuos urbanos: basura general | Generación de residuos | Comedor | 7 | NO SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| Reformas previstas | Generación de residuos inertes: escombros | Generación de residuos | Toda la organización | 16 | NO SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| Mantenimiento AEE Laboratorio | Generación de residuos peligrosos: aparatos eléctricos y electrónicos | Generación de residuos | Toda la organización | 20 | SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| Mantenimiento AEE Oficina Laboratorio | Generación de residuos peligrosos: acumuladores Ni-Cd | Generación de residuos | Toda la organización | 21 | SIGNIFICATIVO | P-26; Gestión de residuos | ![]() |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| ESTABLECIDO POR DQ |
( x ) Firma / Fecha |
APROBADO POR DG |
( x ) Firma / Fecha |